|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Tolerance
|
Mounting
|
Case size
|
Dielectric
|
RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Series | 10pF ~ 39µF | 200V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | 1812, 1825, 2220, 2225, 1515, 2825, 3333, 4040, 5440, 5550, 6560, 11283, 16080 | NPO, X7R, C4XX, X7R | ROHS, Non ROHS | |
| CS Series | 220pF ~ 15µF | 1kV ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | DIL | 2220, 2825, 3333, 4040, 5440, 5550, 6560, 11283, 16080 | NPO, X7R, C4XX | ROHS, Non ROHS | |
| H Series | 2pF ~ 390nF | 1000V ~ 10000V | -55°C ~ 125°C | ±5%, ±10%, ±20% | SMD Radial leads | 1515, 3333, 4040, 5440, 6560, 2020, 2520, 4020 | NPO, X7R | ROHS, Non ROHS | |
| TCF Series | 10pF ~ 39µF | 200V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | - | NPO, X7R | ROHS, Non ROHS | |
| TCK Series | 10pF ~ 39µF | 200V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | - | NPO, X7R, C4XX | ROHS, Non ROHS | |
| TCL Series | 10pF ~ 39µF | 200V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | Radial | - | NPO, X7R, C4XX | ROHS, Non ROHS | |
| TKD Series | 10pF ~ 39µF | 200V ~ 10kV | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | - | NPO, X7R, C4XX | ROHS, Non ROHS | |
| High voltage ceramic custom design | - |
9.1nF | 5kV | 0°C ~ 175°C | ±5% | - | - | NPO | ROHS |
High voltage MLCCs offering significant size and space saving benefits, available in class 1 (NPO), class 2 (X7R) and C48X (-2,200 ppm/°C) dielectrics. Designed in chips, molded and stacked configurations, these HV capacitors are particularly suited for use in high voltage power supplies, high voltage multipliers, high-rel military and space applications.