|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Tolerance
|
Mounting
|
Operating Temp
|
RoHS
|
Voltage Rated DC
|
Case size
|
Dielectric
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC5X Series | 10nF ~ 6.8µF | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD, DIL | -55°C ~ 125°C | ROHS, Non ROHS | 63V ~ 500V | 5550, 3033, 3740, 6080, 8060, 80150, 40140 | NPO, NPO | |
| CNC3X Series | 1.2µF ~ 68µF | ±10%, ±20% | SMD, DIL | -55°C ~ 125°C | ROHS, Non ROHS | 16V ~ 25V | 2220, 2528, 3333, 4040 | X7R, X7R | |
| CNC5X Series | 100nF ~ 180µF | ±10%, ±20% | SMD, DIL | -55°C ~ 125°C | ROHS, Non ROHS | 63V ~ 500V | 5550, 3033, 3740, 6080, 8060, 80150, 40140 | X7R, X7R | |
| CNC8X Series (Chips) | 47nF ~ 27µF | ±10%, ±20% | SMD | -55°C ~ 125°C | ROHS, Non ROHS | 63V ~ 400V | 3333, 4040, 5440, 6560, 3080, 33110 | X7R, X7R | |
| CNC8X Series (STACK) | 47nF ~ 180µF | ±10%, ±20% | SMD, DIL | -55°C ~ 125°C | ROHS, Non ROHS | 63V ~ 400V | 3333, 4040, 5440, 6560, 3080, 33110, 80150 | X7R, X7R | |
| Miniature Micro-Layer Capacitors | 1µF ~ 1000µF | - | SMD DIL Screw | -55°C ~ 140°C | ROHS, Non ROHS | 100V ~ 1200V | - | MML, MML | |
| R Series (Chips) | 47nF ~ 27µF | ±10%, ±20% | SMD | -55°C ~ 125°C | ROHS, Non ROHS | 50V ~ 500V | 2225, 5550, 6560, 3033, 3740, 6080, 8060, 45107 | X7R, X7R | |
| R Series (Leaded) | 47nF ~ 27µF | ±10%, ±20% | Radial | -55°C ~ 125°C | ROHS, Non ROHS | 50V ~ 500V | - | X7R, X7R | |
| SC / SV Series | 47nF ~ 390µF | ±10%, ±20% | Radial, Ribbon, DIL SMD | -55°C ~ 125°C | ROHS, Non ROHS | 50V ~ 500V | 2225, 5550, 6560, 3033, 3740, 6080, 8060, 45107, 45214, 80150, 125205 | X7R, X7R | |
| TCN8X Series | 470nF ~ 120µF | ±10%, ±20% | Radial | -55°C ~ 125°C | ROHS, Non ROHS | 63V ~ 500V | - | X7R, X7R | |
| TCP/TCV 5X Series (TCP54) | 100nF ~ 180µF | ±10%, ±20% | Radial | -55°C ~ 125°C | ROHS, Non ROHS | 63V ~ 500V | 5550, 3033, 3740, 6080, 8060, 80150, 40140 | X7R, X7R | |
| TCP/TCV 8X Series | 47nF ~ 180µF | ±10%, ±20% | Radial | -55°C ~ 125°C | ROHS, Non ROHS | 63V ~ 400V | 3333, 4040, 5440, 6560, 3080, 80150 | X7R, X7R | |
| TEF Series | 10nF ~ 680nF | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | -55°C ~ 125°C | ROHS, Non ROHS | 63V ~ 500V | - | NPO, NPO |
High capacitance capacitors have been developed for switched mode power supply (S.M.P.S.) and DC-DC converters applications. Exxelia high capacitance capacitors use advanced ceramic technology to combine Hi-Rel long operating lifetime and small size. They are designed for hybrid assemblies and low profile printed circuit applications.