|
Nom
|
Télécharger
|
Type de cellule
|
Tension nominale DC
|
Capacité
|
Perte d'insertion
|
Température de fonctionnement
|
Diamètre (diamètre extérieur)
|
Montage
|
Courant
|
Étanchéité
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCM | Type C | 25V ~ 200V | 200pF ~ 4400000pF | 70dB | -55°C ~ 125°C | - | Bolt-in | 10A | Glass & Resin | |
| FLM | Type L | 25V ~ 200V | - | 70dB | -55°C ~ 125°C | - | Bolt-in | 10A | Glass & Resin | |
| FPM | Type Pi | 25V ~ 200V | - | 70dB | -55°C ~ 125°C | - | Bolt-in | 10A | Glass & Resin | |
| FCMS 080 | Type C | 100V ~ 250V | 3000000pF | 15dB ~ 70dB | -55°C ~ 125°C | 6mm | Bolt-in | 20µA | Glass & Resin | |
| Filtre de zonage Tempête | - |
- | 250V | - | 60dB | - | - | - | - | - |
Exxelia combine son expertise en condensateurs et composants magnétiques pour développer des filtres passe-bas EMI-RFI ainsi que des filtres CEM (TEMPEST, IEMN).