|
Nom
|
Télécharger
|
Capacité
|
Tension nominale DC
|
Taille
|
Tolérance
|
Température de fonctionnement
|
Montage
|
Conformité RoHS
|
Diélectrique
|
Fréquence
|
Bande de fréquence
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH Series | 0.1pF ~ 1000pF | 50V ~ 1500V | 1111, 0505 | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | -55°C ~ 175°C | SMD | ROHS | P100, P100 | 30Hz ~ 3Hz | - | |
| SH Series | 0.2pF ~ 1000pF | 25V ~ 1500V | 1206, 1210, 1111, 0505, 0402, 0603, 0805 | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | -55°C ~ 175°C | SMD | ROHS | NPO, NPO | - | - | |
| NHB Series | 0.3pF ~ 100pF | 500V ~ 500V | 1111 | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | -55°C ~ 175°C | SMD | ROHS | NPO | - | - | |
| SHR-SHD series | 0.5pF ~ 100pF | 500V ~ 500V | 0709, 0711 | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | -55°C ~ 175°C | SMD | ROHS | NPO | - | - | |
| CP Series | 1pF ~ 10000pF | 200V ~ 7200V | 2225, 4040 | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | -55°C ~ 125°C | SMD | ROHS | P100, P100 | - | - | |
| CL series | 1pF ~ 10000pF | 200V ~ 7200V | 2225, 4040, 7065 | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | -55°C ~ 125°C | SMD | ROHS | NPO, NPO | - | - | |
| UBL Series | 100nF | 16V | 0402 | ±10% | -55°C ~ 125°C | SMD | ROHS | X7R | - | - | |
| UBZ Series | 100nF | 10V | 0201 | ±10% | -55°C ~ 105°C | SMD | ROHS | X5R, X6T | - | - | |
| XBL Series | 100nF | 16V | 0402 | ±10% | -55°C ~ 125°C | SMD | ROHS | X7R | - | - | |
| Kits High-Q SH | 0.2pF ~ 1000pF | 50V ~ 1500V | - | ±5% | -55°C ~ 175°C | SMD | ROHS | NPO | - | - | |
| Kits High-Q CH | 0.1pF ~ 1000pF | 50V ~ 1500V | - | ±5% | -55°C ~ 175°C | SMD | ROHS | NPO | - | - |
Gammes "High-Q" développées avec les diélectriques P100 ou NPO. Pour des applications haute tension, haute puissance comme les IRM, RMN, postes interfacés d’antenne, générateurs RF pour laser, les applications plasma, filtres de puissance, Exxelia recommande les gammes CL et CP