|
Nom
|
Télécharger
|
Capacité
|
Tension nominale AC
|
Température de fonctionnement
|
Tension nominale DC
|
Tolérance
|
Diélectrique
|
Conformité RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13X (131P & 132P) | 1nF ~ 1µF | - | -65°C ~ 125°C | 200V ~ 1000V | ±5%, ±10%, ±20% | Polyester (PET) | Non ROHS | |
| 409P | 100nF ~ 0.5µF | - | -40°C ~ 85°C | 50V ~ 1000V | ±5%, ±10%, ±20% | Polyester (PET) | - | |
| 442/410 | 1nF ~ 10µF | 32V ~ 620V | -55°C ~ 125°C | 50V ~ 600V | ±5%, ±10%, ±20% | Polyester (PET) | Non ROHS | |
| 700P | 10nF ~ 1µF | 155V ~ 500V | -55°C ~ 105°C | 200V ~ 800V | ±10%, ±20%, -10% | Polypropylène (PP) | Non ROHS | |
| 710P | 1nF ~ 1µF | - | -55°C ~ 105°C | 200V ~ 800V | ±10%, ±20%, -10% | Polypropylène (PP) | Non ROHS | |
| 73X (730P & 731P) | 22nF ~ 10µF | 100V ~ 277V | -55°C ~ 105°C | 160V ~ 630V | ±10%, ±20%, -10% | Polypropylène (PP) | Non ROHS | |
| 744G | 470nF ~ 3.5µF | - | -55°C ~ 105°C | 600V ~ 600V | ±10%, ±20%, -10% | Polypropylène (PP) | Non ROHS | |
| 810P & 859P | 1nF ~ 10µF | 80V ~ 400V | -55°C ~ 125°C | 50V ~ 400V | ±5%, ±10%, ±20% | Polyphenylène sulf. (PPS) | Non ROHS | |
| 832P | 1nF ~ 10µF | 40V ~ 200V | -55°C ~ 125°C | 63V ~ 400V | ±2%, ±5%, ±10% | Polyphenylène sulf. (PPS) | Non ROHS | |
| 859/860 | 10nF ~ 10µF | 125V ~ 250V | -55°C ~ 125°C | 125V ~ 250V | ±2%, ±5%, ±10% | Polyphenylène sulf. (PPS) | Non ROHS | |
| CA | 0.005nF ~ 0.1µF | - | -55°C ~ 125°C | 63V ~ 1000V | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | Silvered Mica | ROHS | |
| CMR Series | 5.1nF ~ 0.012µF | - | -55°C ~ 125°C | 50V ~ 500V | ±2% | Silvered Mica | ROHS | |
| KCP4 UA T | 7.5nF ~ 0.078nF | - | -55°C ~ 125°C | 630V ~ 1000V | ±2%, ±5% | Polyphenylène sulf. (PPS) | ROHS |
Découvrez les condensateurs à film haute fiabilité et haute précision d'Exxelia : des performances de pointe et une fiabilité inégalée dans notre sélection de condensateurs à film.
Conçus pour répondre aux exigences les plus exigeantes, nos condensateurs garantissent précision et durabilité dans les applications critiques.