|
Nom
|
Télécharger
|
Substrat
|
Encre
|
Fonction
|
Cas d’usage
|
|---|---|---|---|---|---|
| Impression sur des tubes endotrachéaux | Chlorure de polyvinyle (PVC) | Argent | Conductivité, Détection | Bio-surveillance sur tubes endotrachéaux | |
| Impression sur les dispositifs électrochirurgicaux | Alumine (Céramique) | Or, Argent | Cautérisation thermique | Ablation par radiofréquence (RF) | |
| Impression sur les marqueurs radio-opaques | Polyéthylène téréphtalate (PET) | Tungstène | Radio-opacité | Suivi et visualisation des cathéters | |
| Impression sur les ballons d'ablation et de cathéter | Polyéthylène téréphtalate (PET), Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Alliage d'argent | Conductivité | Ballon d’ablation cardiaque | |
| Impression sur les matériels de laboratoire | Silice (Verre) | Argent | Chauffage inductif | Instrumentation de laboratoire de précision | |
| Impression sur les résistances chauffante | Alumine (Céramique), Acier inoxydable | Alliage d'argent | Conductivité, Heating | Éléments chauffants haute performance | |
| Impression sur les capteurs de température | Chlorure de polyvinyle (PVC) | Argent, Alliage d'argent | Conductivité, Détection | Surveillance de la température et de l’environnement | |
| Impression sur les jauges de précision | Alumine (Céramique) | Argent, Argent | Détection | Instrumentation de laboratoire de précision | |
| Impression sur les détections de dérive | Alumine (Céramique) | Ruthénium, Argent | Conductivité, Fonction capacitive | Spectrométrie et traitement du signal | |
| Impression sur les spectromètres de masse | Silice (Pyrex®, Verre, Quartz), Alumine (Céramique) | Ruthénium, Argent | Conductivité, Fonction capacitive | Composants de spectrométrie analytique de haute précision |
Le "Micropenning", une technologie d'« écriture directe » pour la fabrication de tous ses produits. Cette technique propriétaire permet de déposer une large gamme de matériaux avec une fidélité, une précision, une répétabilité et un contrôle de l'épaisseur supérieurs à ceux obtenus par d'autres techniques d'impression. Le procédé « Micropenning » permet d'imprimer des lignes d'une largeur de quelques millièmes de millimètres avec des bords plus lisses et une plus grande précision d'épaisseur que la sérigraphie. Les ingénieurs concepteurs disposent ainsi d'une capacité et d'options de conception inégalées - des tracés longs et étroits sans collet permettent d'obtenir des motifs plus longs dans des zones plus petites et sur des surfaces irrégulières.
Les produits d'Exxelia Micropen sont utilisés dans de nombreux segments de marché, des appareils médicaux à la défense / sécurité.