|
Nom
|
Télécharger
|
Capacité
|
Tension nominale DC
|
Tolérance
|
Température de fonctionnement
|
Durée de vie
|
Conformité RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELSIC C037- C039 | 100µF ~ 150000µF | 10V ~ 400V | ±50% | -55°C ~ 85°C | 32000 @ 85°C | ROHS | |
| FELSIC 105 | 100µF ~ 470000µF | 16V ~ 450V | -10% +30% | -55°C ~ 105°C | 8000 @ 105°C | ROHS | |
| FELSIC 105 LP | 1500µF ~ 220000µF | 10V ~ 450V | ±30% | -55°C ~ 105°C | 8000 @ 105°C | ROHS | |
| FELSIC 105 TFRS | 470µF ~ 68000µF | 10V ~ 100V | ±50% | -55°C ~ 105°C | 8000 @ 105°C | ROHS | |
| FELSIC 125 FRS | 220µF ~ 150000µF | 16V ~ 350V | -10% +50% | -55°C ~ 125°C | 3500 @ 125°C | ROHS | |
| FELSIC 85 | 68µF ~ 680000µF | 10V ~ 630V | -10% +30% | -55°C ~ 85°C | 15000 @ 85°C | ROHS | |
| FELSIC 85M | 68µF ~ 330000µF | 10V ~ 630V | ±20% | -55°C ~ 85°C | 15000 @ 85°C | ROHS | |
| FELSIC HC | 100µF ~ 3121000µF | 10V ~ 500V | ±20% | -40°C ~ 85°C | 8000 @ 85°C | ROHS | |
| FELSIC HV | 1000µF ~ 47000µF | 160V ~ 450V | ±20% | -55°C ~ 105°C | 8000 @ 105°C | ROHS | |
| FELSIC I-PLUS | 1500µF ~ 33000µF | 200V ~ 500V | ±20% | -55°C ~ 85°C | 10000 @ 85°C | ROHS | |
| PG-2HED | 680µF ~ 6800µF | 350V ~ 450V | ±20% | -40°C ~ 70°C | 5000 @ 105°C | Non ROHS | |
| PG-5KL | 680µF ~ 18000µF | 350V ~ 500V | ±20% | -40°C ~ 105°C | 5000 @ 105°C | Non ROHS | |
| PG-6DI | 330µF ~ 470000µF | 50V ~ 550V | ±20% | -40°C ~ 85°C | 12000 @ 85°C | Non ROHS |
La gamme FELSIC d'Exxelia se compose de condensateurs de grande taille offrant une forte densité énergétique.
Plusieurs familles composent cette gamme pour répondre à différents besoins : forte densité d’énergétique, résistance à de très forts courants, longue durée de vie, etc.