|
Nom
|
Télécharger
|
Capacité
|
Tension nominale AC
|
Température de fonctionnement
|
Tension nominale DC
|
Diélectrique
|
Tolérance
|
Conformité RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC-120 | 50nF ~ 2.5µF | 800Vac ~ 1000Vac | 85°C | - | Polypropylène (PP) | ±10% | ROHS | |
| CM-HVLP | 10nF ~ 750nF | - | -55°C ~ 125°C | 1500V ~ 4000V | Reconstituted Mica, Impregnated | ±10%, ±20% | yes (Silver) | |
| DCL-14 | 1nF ~ 500µF | - | -55°C ~ 105°C | 500V ~ 1200V | Polypropylène (PP) | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | ROHS | |
| KP-3C | 100nF ~ 3nF | - | -40°C ~ 85°C | 1000V ~ 2000V | Polypropylène (PP) | ±5%, ±10% | ROHS | |
| 118P | 1nF ~ 12µF | - | -55°C ~ 125°C | 200V ~ 1000V | Polyester (PET) | ±5%, ±10%, ±20% | Non ROHS | |
| 13X (131P & 132P) | 1nF ~ 1µF | - | -65°C ~ 125°C | 200V ~ 1000V | Polyester (PET) | ±5%, ±10%, ±20% | Non ROHS | |
| 253P | 22nF ~ 1µF | - | -55°C ~ 200°C | 250V ~ 800V | PTFE | ±5%, ±10% | Non ROHS |
Exxelia propose une gamme complète de condensateurs film & mica adaptés à divers domaines et applications.
A chaque environnement son diélectrique primaire :
En utilisant différentes technologies polymères, les condensateurs à film & les condensateurs mica Exxelia répondent à la plupart des exigences techniques et remplissent toutes les fonctions, du filtrage standard aux applications spécialisées.
Grâce à une équipe d'ingénieurs chevronnés, la gamme de condensateurs à film et mica Exxelia s'étend des condensateurs à film standard aux condensateurs à film avancés et personnalisés, offrant des solutions flexibles pour une intégration plus facile, ou contribuant à réduire la taille et à alléger vos conceptions électroniques.