|
Nom
|
Télécharger
|
Capacité
|
Tension nominale DC
|
Température de fonctionnement
|
Tolérance
|
Montage
|
Taille
|
Conformité RoHS
|
Diélectrique
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE, CN Series | 1pF ~ 8.2µF | 16V ~ 100V | -55°C ~ 250°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | 402, 403, 603, 805, 1206, 1210, 1812, 1825, 2220, 2225, 3030, 3040, 0402, 0603, 0805, 0403 | ROHS, Non ROHS | NPO, X7R | |
| CNC25X Series | 1µF ~ 33µF | 50V ~ 125V | -55°C ~ 200°C | ±10%, ±20% | DIL | 5550, 3033, 3740 | ROHS, Non ROHS | X7R | |
| TCE, TCN Molded HT | 1pF ~ 10µF | 16V ~ 100V | -55°C ~ 220°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial Axial | - | ROHS, Non ROHS | NPO, X7R | |
| TCE, TCN Self-protected | 10pF ~ 3.9µF | 25V ~ 500V | -55°C ~ 250°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20%, ±0.25%, ±0.5% | Radial Axial | - | ROHS, Non ROHS | NPO, X7R | |
| TCH Series | 10pF ~ 15µF | 200V ~ 10kV | -55°C ~ 250°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | - | ROHS, Non ROHS | NPO, X7R | |
| Conception personnalisée en céramique haute température | - |
12µF | 500V | -55°C ~ 250°C | ±10% | - | - | ROHS | X7R |
| SCT Series | 47pF ~ 390pF | 50V ~ 500V | -55°C ~ 215°C | - | - | - | - | - |
Condensateurs hautes températures fabriqués avec des diélectriques céramique class 1 & class 2 utilisant une composition basée sur des oxydes de grande pureté. Les condensateurs haute température d'Exxelia sont qualifiés jusqu'à 250°C et sont disponibles en version chips ou stackés. Des tests effectués à toutes les étapes de fabrication garantissent leur grande fiabilité.